Dados do Município
Categoria | Indicador | Valor |
---|---|---|
População | População no último censo [2022] | 44.170 pessoas |
População estimada [2024] | 45.317 pessoas | |
Densidade demográfica [2022] | 1.215,43 hab/km² | |
Trabalho e Rendimento | Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2022] | 2,3 salários mínimos |
Pessoal ocupado [2022] | 4.129 pessoas | |
População ocupada [2022] | 9,35 % | |
Percentual com rendimento mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] | - | |
Educação | Taxa de escolarização de 6 a 14 anos [2010] | 98,2 % |
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2023] | 6,3 | |
IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2023] | 5,1 | |
Matrículas no ensino fundamental [2023] | 4.585 matrículas | |
Matrículas no ensino médio [2023] | 2.021 matrículas | |
Docentes no ensino fundamental [2023] | 283 docentes | |
Docentes no ensino médio [2023] | 149 docentes | |
Estabelecimentos de ensino fundamental [2023] | 12 escolas | |
Estabelecimentos de ensino médio [2023] | 9 escolas | |
Economia | PIB per capita [2021] | 18.472,33 R$ |
IDHM [2010] | 0,749 | |
Total de receitas brutas realizadas [2023] | 158.315.631,53 R$ | |
Transferências correntes (% das receitas correntes) [2023] | 70,61 % | |
Saúde | Mortalidade infantil [2022] | 10,73 óbitos por mil nascidos vivos |
Estabelecimentos de saúde SUS [2009] | 8 estabelecimentos | |
Área urbanizada [2019] | 5,35 km² | |
Meio Ambiente | Esgotamento sanitário adequado [2010] | 77,2 % |
Arborização de vias públicas [2010] | 57,4 % | |
Urbanização de vias públicas [2010] | 28,4 % | |
Bioma [2019] | Mata Atlântica |
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/rio-grande-da-serra/panorama